Model history
Discontinued e-bikes and what replaced them
35 older e-bike models people still search for, and the current model that replaced each: for example Aventon Level.2 → Aventon Level 4 REC, Aventon Level.3 → Aventon Level 4 REC, Aventon Pace 350 → Aventon Pace 5 REC.
| Older model | Replaced by | Replacement's everyday range | Replacement's price |
|---|---|---|---|
| Aventon Level.2 | Aventon Level 4 REC | 47 mi | $1,999 |
| Aventon Level.3 | Aventon Level 4 REC | 47 mi | $1,999 |
| Aventon Pace 350 | Aventon Pace 5 REC | 48 mi | $1,799 |
| Aventon Pace 500 | Aventon Pace 5 REC | 48 mi | $1,799 |
| Aventon Pace 500.3 | Aventon Pace 5 REC | 48 mi | $1,799 |
| Gotrax EBE4 | Gotrax Z4 Pro | 29 mi | $899 |
| Heybike Hero | Heybike ALPHA | 39 mi | $1,299 |
| Heybike Ranger | Heybike Ranger S 2.0 | 41 mi | $999 |
| Himiway Cobra | Himiway D7 | 55 mi | $2,499 |
| Himiway Cobra Pro | Himiway D7 Pro | 53 mi | $3,999 |
| Himiway Zebra | Himiway D5 | 56 mi | $1,499 |
| Lectric XP 2.0 | Lectric XP4 500 | 32 mi | $999 |
| Lectric XP 3 | Lectric XP4 500 | 32 mi | $999 |
| Lectric XP 3.0 | Lectric XP4 500 | 32 mi | $999 |
| Lectric XP 3.0 Long-Range | Lectric XP4 750 Long-Range | 53 mi | $1,299 |
| Lectric XP Lite | Lectric XP Lite2 | 25 mi | $799 |
| Lectric XP Lite 2.0 | Lectric XP Lite2 | 25 mi | $799 |
| Lectric XP Trike | Lectric XP Trike2 | 40 mi | $1,499 |
| Lectric XPeak | Lectric XPeak2 Long-Range | 56 mi | $1,699 |
| Lectric XPedition | Lectric XPedition2 Dual-Battery | 72 mi | $1,799 |
| Lectric XPress 750 | Lectric XPress2 | 46 mi | $1,399 |
| Mokwheel Mesa Lite | Mokwheel Mesa Lite 2.0 | 35 mi | $800 |
| RadExpand 5 | Rad Power Bikes RadExpand 5 Plus | 42 mi | $1,899 |
| RadMini | Rad Power Bikes RadExpand 5 Plus | 42 mi | $1,899 |
| RadRunner | Rad Power Bikes RadRunner Plus | 35 mi | $1,799 |
| RadRunner 2 | Rad Power Bikes RadRunner Plus | 35 mi | $1,799 |
| RadWagon 4 | Rad Power Bikes RadWagon 5 | 40 mi | $2,399 |
| Ride1Up Prodigy | Ride1Up Prodigy v2 ECO | 32 mi | $1,295 |
| Ride1Up Roadster v2 | Ride1Up Roadster v3 | 26 mi | $1,295 |
| Specialized Turbo Vado 4.0 (Gen 2) | Specialized Turbo Vado 3 EVO 4.0 | 53 mi | $4,500 |
| Specialized Turbo Vado SL 4.0 | Specialized Turbo Vado SL 2 4.0 | 36 mi | $3,600 |
| Super73 S2 | Super73 S2 Laguna | 29 mi | $2,395 |
| Tern GSD Gen 2 | Tern GSD P10 (Gen 3) | 29 mi | $4,999 |
| Velotric Discover 1 | Velotric Discover 3 | 48 mi | $1,999 |
| Velotric Nomad 1 | Velotric Nomad 2 | 41 mi | $1,999 |
"Current model" is the brand's closest successor on sale today; specs and range differ, so check the bike page.