Ranked by a published rule
Best folding e-bikes by real range
The Lectric XP4 750 Long-Range (53 mi), the ENGWE Engine Pro 2.0 (49 mi), and the Ride1Up Portola (46 mi) come out on top. Folding e-bikes, ranked by everyday range for a 180 lb rider: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills.
Full ranking
Rule: Folding e-bikes, ranked by everyday range for a 180 lb rider: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills.
| # | E-bike | Everyday range | Everyday range | Price | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lectric XP4 750 Long-Range | 53 mi | 53 mi | $1,299 | 71 lb · $1,299 |
| 2 | ENGWE Engine Pro 2.0 | 49 mi | 49 mi | $1,699 | 69.6 lb · $1,699 · limited stock |
| 3 | Ride1Up Portola | 46 mi | 46 mi | $1,095 | 63 lb · $1,095 |
| 4 | ENGWE L20 3.0 | 45 mi | 45 mi | $1,599 | 76.1 lb · $1,599 |
| 5 | Rad Power Bikes RadExpand 5 Plus | 42 mi | 42 mi | $1,899 | 72.5 lb · $1,899 |
| 6 | Heybike Ranger 3.0 Pro | 42 mi | 42 mi | $1,399 | 75 lb · $1,399 |
| 7 | ENGWE EP-2 3.0 | 42 mi | 42 mi | $1,499 | 75.4 lb · $1,499 |
| 8 | Heybike Ranger S 2.0 | 41 mi | 41 mi | $999 | ? lb · $999 |
| 9 | Velotric Fold 1 | 39 mi | 39 mi | $1,299 | 63 lb · $1,299 |
| 10 | Velotric Fold 1 Plus | 39 mi | 39 mi | $1,499 | 63 lb · $1,499 |
| 11 | Heybike Mars 3.0 | 37 mi | 37 mi | $1,099 | 70 lb · $1,099 |
| 12 | Lectric XP4 500 | 32 mi | 32 mi | $999 | 69 lb · $999 |
| 13 | Gotrax Z4 Pro | 29 mi | 29 mi | $899 | 66 lb · $899 |
| 14 | Lectric XP Lite2 | 25 mi | 25 mi | $799 | 49 lb · $799 |
How we rank
The same rule is applied to all 76 e-bikes in our database, using the same physics model as the simulator. No brand pays for placement, and affiliate programs play no part in the order. Ranges are the middle of a ±20% band; see the methodology.
Want your own weight, speed or hills? Open any bike in the simulator: every result has its own link.
Other rankings
e-bikes for heavy riders (300 lb)e-bikes for steep hillsE-bikes with the longest real rangee-bikes for a 30-mile round-trip commutee-bikes under $1,000Lightest e-bikese-bikes for seniorsvalue e-bikes: most real range per dollarcargo e-bikes for carrying kids and groceriesfat tire e-bikes by real range and climbing