Ride1Up Prodigy v2 ECO vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0
Ride1Up Prodigy v2 ECO wins on steepest hill at 8 mph, price; Specialized Turbo Vado SL 2 4.0 wins on everyday range (180 lb), throttle range on hills, range with a 280 lb rider, weight, full charge. For a 180 lb rider in everyday riding, the Prodigy v2 ECO goes about 32 miles and the Turbo Vado SL 2 4.0 about 36 miles per charge.
Specialized
Turbo Vado SL 2 4.036mi everyday
Wins 5 of 10 comparisons · $3,600
Check price at SpecializedWhere they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | Prodigy v2 ECO | Turbo Vado SL 2 4.0 | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 32 mi | 36 mi | Turbo Vado SL 2 4.0 |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 21 mi | 23 mi | Turbo Vado SL 2 4.0 |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 25 mi | 28 mi | Turbo Vado SL 2 4.0 |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 6% | 5% | Prodigy v2 ECO |
| BatteryRated capacity | 504 Wh | 520 Wh | Tie |
| PriceBrand store, today | $1,295 | $3,599.99 | Prodigy v2 ECO |
| WeightWith battery | 58 lb | 41 lb | Turbo Vado SL 2 4.0 |
| Max loadRider + cargo | 300 lb | — | Tie |
| Full chargeStock charger, empty to full | 6.1 h | 5.0 h | Turbo Vado SL 2 4.0 |
| Top assisted speedBrand spec | 28 mph | 28 mph | Tie |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 57 vs 69 mi | 34 vs 39 mi | 23 vs 26 mi | 23 vs 26 mi |
| 200 lb | 50 vs 61 mi | 30 vs 34 mi | 22 vs 24 mi | 20 vs 22 mi |
| 250 lb | 45 vs 55 mi | 27 vs 30 mi | 21 vs 23 mi | 17 vs 19 mi |
| 300 lb | 41 vs 50 mi | 24 vs 27 mi | 20 vs 22 mi | 15 vs 17 mi |
Prodigy v2 ECO first, then Turbo Vado SL 2 4.0. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.
Related comparisons
Aventon Ramblas ADV vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0Heybike ALPHA vs Ride1Up Prodigy v2 ECOHeybike ALPHA vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0Ride1Up Prodigy v2 ECO vs Trek Verve+ 2 LowstepHimiway D7 Pro vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0Specialized Turbo Vado 3 EVO 4.0 vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0