Heybike ALPHA vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0
Heybike ALPHA wins on everyday range (180 lb), throttle range on hills, range with a 280 lb rider, steepest hill at 8 mph, battery, price; Specialized Turbo Vado SL 2 4.0 wins on weight, full charge. For a 180 lb rider in everyday riding, the ALPHA goes about 39 miles and the Turbo Vado SL 2 4.0 about 36 miles per charge.
Specialized
Turbo Vado SL 2 4.036mi everyday
Wins 2 of 10 comparisons · $3,600
Check price at SpecializedWhere they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | ALPHA | Turbo Vado SL 2 4.0 | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 39 mi | 36 mi | ALPHA |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 26 mi | 23 mi | ALPHA |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 31 mi | 28 mi | ALPHA |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 16% | 5% | ALPHA |
| BatteryRated capacity | 680 Wh | 520 Wh | ALPHA |
| PriceBrand store, today | $1,299 | $3,599.99 | ALPHA |
| WeightWith battery | 71.6 lb | 41 lb | Turbo Vado SL 2 4.0 |
| Max loadRider + cargo | 400 lb | — | Tie |
| Full chargeStock charger, empty to full | 6.3 h | 5.0 h | Turbo Vado SL 2 4.0 |
| Top assisted speedBrand spec | 28 mph | 28 mph | Tie |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 63 vs 69 mi | 41 vs 39 mi | 29 vs 26 mi | 29 vs 26 mi |
| 200 lb | 55 vs 61 mi | 37 vs 34 mi | 27 vs 24 mi | 25 vs 22 mi |
| 250 lb | 49 vs 55 mi | 33 vs 30 mi | 25 vs 23 mi | 22 vs 19 mi |
| 300 lb | 44 vs 50 mi | 30 vs 27 mi | 24 vs 22 mi | 19 vs 17 mi |
ALPHA first, then Turbo Vado SL 2 4.0. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.
Related comparisons
Aventon Ramblas ADV vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0Heybike ALPHA vs Ride1Up Prodigy v2 ECOAventon Ramblas ADV vs Heybike ALPHARide1Up Prodigy v2 ECO vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0Himiway D7 Pro vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0Specialized Turbo Vado 3 EVO 4.0 vs Specialized Turbo Vado SL 2 4.0