Heybike ALPHA vs Ride1Up Prodigy v2 ECO
Heybike ALPHA wins on everyday range (180 lb), throttle range on hills, range with a 280 lb rider, steepest hill at 8 mph, battery, max load; Ride1Up Prodigy v2 ECO wins on weight. For a 180 lb rider in everyday riding, the ALPHA goes about 39 miles and the Prodigy v2 ECO about 32 miles per charge.
Where they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | ALPHA | Prodigy v2 ECO | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 39 mi | 32 mi | ALPHA |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 26 mi | 21 mi | ALPHA |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 31 mi | 25 mi | ALPHA |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 16% | 6% | ALPHA |
| BatteryRated capacity | 680 Wh | 504 Wh | ALPHA |
| PriceBrand store, today | $1,299 | $1,295 | Tie |
| WeightWith battery | 71.6 lb | 58 lb | Prodigy v2 ECO |
| Max loadRider + cargo | 400 lb | 300 lb | ALPHA |
| Full chargeStock charger, empty to full | 6.3 h | 6.1 h | Tie |
| Top assisted speedBrand spec | 28 mph | 28 mph | Tie |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 63 vs 57 mi | 41 vs 34 mi | 29 vs 23 mi | 29 vs 23 mi |
| 200 lb | 55 vs 50 mi | 37 vs 30 mi | 27 vs 22 mi | 25 vs 20 mi |
| 250 lb | 49 vs 45 mi | 33 vs 27 mi | 25 vs 21 mi | 22 vs 17 mi |
| 300 lb | 44 vs 41 mi | 30 vs 24 mi | 24 vs 20 mi | 19 vs 15 mi |
ALPHA first, then Prodigy v2 ECO. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.