Jasion EB5 Roamer ST vs Lectric XPress Lite
Jasion EB5 Roamer ST wins on everyday range (180 lb), throttle range on hills, range with a 280 lb rider, steepest hill at 8 mph, battery, price, max load; Lectric XPress Lite wins on weight, full charge. For a 180 lb rider in everyday riding, the EB5 Roamer ST goes about 35 miles and the XPress Lite about 26 miles per charge.
Where they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | EB5 Roamer ST | XPress Lite | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 35 mi | 26 mi | EB5 Roamer ST |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 23 mi | 17 mi | EB5 Roamer ST |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 28 mi | 20 mi | EB5 Roamer ST |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 15% | 13% | EB5 Roamer ST |
| BatteryRated capacity | 528 Wh | 374 Wh | EB5 Roamer ST |
| PriceBrand store, today | $699 | $1,099 | EB5 Roamer ST |
| WeightWith battery | 65 lb | 51.6 lb | XPress Lite |
| Max loadRider + cargo | 330 lb | 275 lb | EB5 Roamer ST |
| Full chargeStock charger, empty to full | 5.1 h | 3.9 h | XPress Lite |
| Top assisted speedBrand spec | 28 mph | 28 mph | Tie |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 68 vs 50 mi | 38 vs 28 mi | 26 vs 19 mi | 25 vs 18 mi |
| 200 lb | 61 vs 44 mi | 34 vs 25 mi | 25 vs 18 mi | 21 vs 16 mi |
| 250 lb | 55 vs 40 mi | 30 vs 22 mi | 24 vs 17 mi | 19 vs 14 mi |
| 300 lb | 51 vs 37 mi | 27 vs 20 mi | 23 vs 17 mi | 17 vs 12 mi |
EB5 Roamer ST first, then XPress Lite. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.