Gotrax Emerge vs Jasion EB5 Roamer ST
Gotrax Emerge wins on price, weight, full charge; Jasion EB5 Roamer ST wins on everyday range (180 lb), throttle range on hills, range with a 280 lb rider, steepest hill at 8 mph, battery, max load, top assisted speed. For a 180 lb rider in everyday riding, the Emerge goes about 19 miles and the EB5 Roamer ST about 35 miles per charge.
Where they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | Emerge | EB5 Roamer ST | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 19 mi | 35 mi | EB5 Roamer ST |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 12 mi | 23 mi | EB5 Roamer ST |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 15 mi | 28 mi | EB5 Roamer ST |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 9% | 15% | EB5 Roamer ST |
| BatteryRated capacity | 270 Wh | 528 Wh | EB5 Roamer ST |
| PriceBrand store, today | $449 | $699 | Emerge |
| WeightWith battery | 47.7 lb | 65 lb | Emerge |
| Max loadRider + cargo | 265 lb | 330 lb | EB5 Roamer ST |
| Full chargeStock charger, empty to full | 3.7 h | 5.1 h | Emerge |
| Top assisted speedBrand spec | 20 mph | 28 mph | EB5 Roamer ST |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 36 vs 68 mi | 21 vs 38 mi | 14 vs 26 mi | 13 vs 25 mi |
| 200 lb | 32 vs 61 mi | 18 vs 34 mi | 13 vs 25 mi | 12 vs 21 mi |
| 250 lb | 29 vs 55 mi | 16 vs 30 mi | 13 vs 24 mi | 10 vs 19 mi |
| 300 lb | 27 vs 51 mi | 14 vs 27 mi | 12 vs 23 mi | 9 vs 17 mi |
Emerge first, then EB5 Roamer ST. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.