Lectric XPedition2 (single battery) vs Rad Power Bikes RadRunner Plus
Lectric XPedition2 (single battery) wins on steepest hill at 8 mph, price, max load, top assisted speed; Rad Power Bikes RadRunner Plus wins on nothing measurable. For a 180 lb rider in everyday riding, the XPedition2 (single battery) goes about 36 miles and the RadRunner Plus about 35 miles per charge.
Lectric
XPedition2 (single battery)36mi everyday
Wins 4 of 10 comparisons · $1,399
Check price at Lectric
Rad Power Bikes
RadRunner Plus35mi everyday
Wins 0 of 10 comparisons · $1,799
Check price at Rad Power BikesWhere they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | XPedition2 (single battery) | RadRunner Plus | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 36 mi | 35 mi | Tie |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 25 mi | 24 mi | Tie |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 30 mi | 29 mi | Tie |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 19% | 17% | XPedition2 (single battery) |
| BatteryRated capacity | 624 Wh | 624 Wh | Tie |
| PriceBrand store, today | $1,399 | $1,799 | XPedition2 (single battery) |
| WeightWith battery | 74 lb | 75 lb | Tie |
| Max loadRider + cargo | 450 lb | 350 lb | XPedition2 (single battery) |
| Full chargeStock charger, empty to full | 5.9 h | 5.9 h | Tie |
| Top assisted speedBrand spec | 28 mph | 20 mph | XPedition2 (single battery) |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 62 vs 60 mi | 38 vs 37 mi | 26 vs 25 mi | 27 vs 27 mi |
| 200 lb | 56 vs 54 mi | 35 vs 35 mi | 24 vs 24 mi | 23 vs 23 mi |
| 250 lb | 51 vs 49 mi | 32 vs 31 mi | 23 vs 23 mi | 21 vs 20 mi |
| 300 lb | 46 vs 45 mi | 29 vs 28 mi | 23 vs 22 mi | 18 vs 18 mi |
XPedition2 (single battery) first, then RadRunner Plus. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.
Related comparisons
Aventon Abound SR vs Rad Power Bikes RadRunner PlusLectric XPedition2 (single battery) vs Rad Power Bikes RadRunnerAventon Abound SR vs Lectric XPedition2 (single battery)Lectric XPedition2 Dual-Battery vs Rad Power Bikes RadRunner PlusRad Power Bikes RadRunner vs Rad Power Bikes RadRunner PlusRad Power Bikes RadRunner Max vs Rad Power Bikes RadRunner Plus