ENGWE Engine Pro 2.0 vs Rad Power Bikes RadExpand 5 Plus
ENGWE Engine Pro 2.0 wins on everyday range (180 lb), throttle range on hills, range with a 280 lb rider, battery, price, top assisted speed; Rad Power Bikes RadExpand 5 Plus wins on full charge. For a 180 lb rider in everyday riding, the Engine Pro 2.0 goes about 49 miles and the RadExpand 5 Plus about 42 miles per charge.
Rad Power Bikes
RadExpand 5 Plus42mi everyday
Wins 1 of 10 comparisons · $1,899
Check price at Rad Power BikesWhere they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | Engine Pro 2.0 | RadExpand 5 Plus | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 49 mi | 42 mi | Engine Pro 2.0 |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 33 mi | 28 mi | Engine Pro 2.0 |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 39 mi | 34 mi | Engine Pro 2.0 |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 17% | 17% | Tie |
| BatteryRated capacity | 832 Wh | 720 Wh | Engine Pro 2.0 |
| PriceBrand store, today | $1,699 | $1,899 | Engine Pro 2.0 |
| WeightWith battery | 69.6 lb | 72.5 lb | Tie |
| Max loadRider + cargo | 330 lb | 315 lb | Tie |
| Full chargeStock charger, empty to full | 7.0 h | 6.6 h | RadExpand 5 Plus |
| Top assisted speedBrand spec | 28 mph | 20 mph | Engine Pro 2.0 |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 80 vs 68 mi | 52 vs 45 mi | 37 vs 32 mi | 36 vs 31 mi |
| 200 lb | 70 vs 60 mi | 48 vs 41 mi | 34 vs 30 mi | 31 vs 27 mi |
| 250 lb | 62 vs 53 mi | 42 vs 36 mi | 32 vs 28 mi | 27 vs 24 mi |
| 300 lb | 56 vs 48 mi | 38 vs 33 mi | 31 vs 26 mi | 24 vs 21 mi |
Engine Pro 2.0 first, then RadExpand 5 Plus. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.