Super73 S2 Laguna vs Super73 Z Miami
Super73 S2 Laguna wins on nothing measurable; Super73 Z Miami wins on price, weight. For a 180 lb rider in everyday riding, the S2 Laguna goes about 29 miles and the Z Miami about 29 miles per charge.
Where they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | S2 Laguna | Z Miami | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 29 mi | 29 mi | Tie |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 19 mi | 20 mi | Tie |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 23 mi | 23 mi | Tie |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 11% | 12% | Tie |
| BatteryRated capacity | 480 Wh | 480 Wh | Tie |
| PriceBrand store, today | $2,395 | $2,195 | Z Miami |
| WeightWith battery | 67 lb | 59 lb | Z Miami |
| Max loadRider + cargo | 325 lb | 325 lb | Tie |
| Full chargeStock charger, empty to full | 4.7 h | 4.7 h | Tie |
| Top assisted speedBrand spec | 20 mph | 20 mph | Tie |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 46 vs 47 mi | 30 vs 31 mi | 21 vs 21 mi | 21 vs 22 mi |
| 200 lb | 40 vs 41 mi | 28 vs 28 mi | 20 vs 20 mi | 18 vs 19 mi |
| 250 lb | 36 vs 37 mi | 24 vs 25 mi | 19 vs 19 mi | 16 vs 16 mi |
| 300 lb | 32 vs 33 mi | 22 vs 22 mi | 18 vs 18 mi | 14 vs 14 mi |
S2 Laguna first, then Z Miami. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.