Lectric XP4 750 Long-Range vs Ride1Up Portola
Lectric XP4 750 Long-Range wins on everyday range (180 lb), throttle range on hills, range with a 280 lb rider, steepest hill at 8 mph, battery; Ride1Up Portola wins on price, weight, full charge. For a 180 lb rider in everyday riding, the XP4 750 Long-Range goes about 53 miles and the Portola about 46 miles per charge.
Where they differ
A gap under 5% is called a tie: it's inside the model's uncertainty.
| Measure | XP4 750 Long-Range | Portola | Edge |
|---|---|---|---|
| Everyday range (180 lb)16 mph, relaxed pedaling, rolling hills | 53 mi | 46 mi | XP4 750 Long-Range |
| Throttle range on hills15 mph, no pedaling, ±4% hills | 34 mi | 30 mi | XP4 750 Long-Range |
| Range with a 280 lb riderEveryday scenario | 42 mi | 36 mi | XP4 750 Long-Range |
| Steepest hill at 8 mph200 lb rider, throttle only | 19% | 18% | XP4 750 Long-Range |
| BatteryRated capacity | 840 Wh | 720 Wh | XP4 750 Long-Range |
| PriceBrand store, today | $1,299 | $1,095 | Portola |
| WeightWith battery | 71 lb | 63 lb | Portola |
| Max loadRider + cargo | 330 lb | 342 lb | Tie |
| Full chargeStock charger, empty to full | 7.5 h | 6.6 h | Portola |
| Top assisted speedBrand spec | 28 mph | 28 mph | Tie |
Range at every rider weight
| Rider | Easy 12 mph | Everyday 16 mph | Fast 20 mph | Throttle, hills |
|---|---|---|---|---|
| 150 lb | 91 vs 80 mi | 57 vs 50 mi | 39 vs 34 mi | 38 vs 33 mi |
| 200 lb | 81 vs 71 mi | 50 vs 44 mi | 37 vs 32 mi | 32 vs 28 mi |
| 250 lb | 73 vs 63 mi | 45 vs 39 mi | 35 vs 30 mi | 29 vs 25 mi |
| 300 lb | 66 vs 57 mi | 40 vs 35 mi | 34 vs 29 mi | 25 vs 22 mi |
XP4 750 Long-Range first, then Portola. 70°F, pavement, new battery. Scenarios: Easy cruise: 12 mph, relaxed pedaling, flat; Everyday: 16 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Fast commute: 20 mph, relaxed pedaling, rolling hills; Throttle only: 15 mph, no pedaling, hilly.